Bursa
Yağmurlu
29°C
Bursa
29°C
Yağmurlu
Çarşamba Hafif Yağmurlu
30°C
Perşembe Açık
32°C
Cuma Az Bulutlu
31°C
Cumartesi Yağmurlu
25°C
En güncel deprem bilgileri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listelerine göz atabilirsiniz.
10 Ağustos 2024 tarihinde son deprem, 37.3105 enlem ve 37.0293 boylamda, 7.4 büyüklüğünde, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana geldi.
Tarih | Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük (MD) | Büyüklük (ML) | Büyüklük (Mw) | Yer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Ağustos 2024 | 10:02:34 | 37.3105 | 37.0293 | 7.4 | – | 1.6 | – | Kahramanmaraş – Pazarcık |
10 Ağustos 2024 | 09:39:24 | 39.9735 | 23.7252 | 15.8 | – | 2.0 | – | Yunanistan |
10 Ağustos 2024 | 09:27:13 | 39.0883 | 36.8213 | 10.7 | – | 1.9 | – | Kayseri – Pınarbaşı |
10 Ağustos 2024 | 08:57:21 | 39.9942 | 39.3312 | 7.6 | – | 2.0 | – | Gümüşhane – Kelkit |
10 Ağustos 2024 | 08:19:55 | 37.7617 | 30.5753 | 5.0 | – | 1.5 | – | Isparta |
10 Ağustos 2024 | 07:19:17 | 39.4452 | 25.8680 | 5.1 | – | 1.8 | – | Ege Denizi – Çanakkale |
10 Ağustos 2024 | 06:38:24 | 37.7878 | 29.4667 | 5.2 | – | 1.9 | – | Denizli – Honaz |
10 Ağustos 2024 | 06:27:28 | 38.4778 | 37.2897 | 5.4 | – | 1.6 | – | Kahramanmaraş – Elbistan |
10 Ağustos 2024 | 06:04:34 | 39.6178 | 38.6248 | 21.9 | – | 1.4 | – | Erzincan – İliç |
10 Ağustos 2024 | 05:26:47 | 39.8177 | 25.2898 | 9.9 | – | 1.9 | – | Ege Denizi |
10 Ağustos 2024 | 04:14:04 | 37.6388 | 35.8863 | 2.6 | – | 1.6 | – | Adana – Kozan |
10 Ağustos 2024 | 03:56:52 | 38.7045 | 43.4212 | 2.5 | – | 3.5 | 3.4 | Van – Adıgüzel |
Daha fazla bilgi için lütfen Kandilli Rasathanesi veya AFAD’ın web sitelerini ziyaret edin: